компаний покупают у нас
уплотнений продано с 2011 года
Подобрать товар
Вложить файл
Указать параметры уплотнителя

Основное:

Дополнительно:


Политика конфиденциальности. Доверенные Вами данные конфиденциальны и не будут переданы третьим лицам. Отправляя форму, Вы даете свое согласие на обработку предоставленных персональных данных.


 

Торцевое уплотнение для насоса Burgmann

Аналоги торцевых уплотнений Burgmann HJ92N, Aesseal M010, Roten EHS, Hecker HN 435 Ropac Propac 50
Материал пары трения углеграфит (CAR)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
Материал сильфона NBR (≈100°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)

 

Диаметр вала d D3 D2 D1 d1 L1 L2 L3 L5 M
18 18 32 27 33 3 30.5 7.0 15.0 3.0 М4
20 20 34 29 35 3 30.5 7.0 15.0 3.0 М4
22 22 36 31 37 3 30.5 7.0 15.0 3.0 М4
24 24 38 33 39 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
25 25 39 34 40 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
28 28 42 37 43 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
30 30 44 39 45 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
32 32 47 42 48 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
33 33 47 42 48 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
35 35 49 44 50 3 30.5 7.0 15.0 3.5 М5
38 38 54 49 56 4 37.0 8.0 16.0 4.0 М5
40 40 56 51 58 4 37.0 8.0 16.0 4.0 М5
43 43 59 54 61 4 37.0 8.0 16.0 4.0 М5
45 45 61 56 63 4 37.0 8.0 16.0 4.0 М5
48 48 64 59 66 4 37.0 8.0 16.0 4.0 М5
50 50 66 62 70 4 38.0 9.5 17.0 4.5 М6
53 53 69 65 73 4 38.0 9.5 17.0 4.5 М6
55 55 71 67 75 4 38.0 9.5 17.0 4.5 М6
58 58 78 70 78 4 42.0 10.5 18.0 4.5 М6
60 60 80 72 80 4 42.0 10.5 18.0 4.5 М6
63 63 83 75 83 4 42.0 10.5 18.0 4.5 М6
65 65 85 77 85 4 42.0 10.5 18.0 4.5 М6
68 68 88 81 90 4 41.5 11.0 18.5 4.5 М6
70 70 90 83 92 4 48.5 11.5 19.0 5.0 М8
75 75 99 88 97 4 48.5 11.5 19.0 5.5 М8
80 80 104 95 105 4 48.5 11.5 19.0 5.5 М8
85 85 109 100 110 4 48.5 11.5 19.0 5.5 М8
90 90 114 105 115 4 52.0 13.0 20.5 5.5 М8
95 95 119 110 120 4 52.0 13.0 20.5 5.5 М8
100 100 124 115 125 4 52.0 13.0 20.5 5.5 М8

При возникновении любых вопросов касающихся данной модели уплотнения, Вы можете получить консультацию нашего технического специалиста по телефону 8 800-333-21-70 (Звонок по России бесплатный)