Материалы на основе экспандированного фторопласта (PTFE) | ||||
Характеристики | TEADIT 24 SH | TEADIT TF1570 | TEADIT TF1580 | TEADIT TF1590 |
Состав | 100 % PTFE |
Структуриров.PTFE с микрокапсулами из стекла |
Структуриров. PTFE с наполнением сульфатом бария |
Структуриров.PTFE с наполнением кварцем |
Цвет | белый | голубой | белый | светло-коричневый |
Плотность, гр/см3 | 0,90 | 1,7 | 2,9 | 2,1 |
Прочность, Н/мм2 | 29 | 14 | 14 | 14 |
Сжимаемость, % | 45 | 35 | 10 | 10 |
Восстановление, % | 14 | 30 | 40 | 40 |
Герметичность, мбар*литр/см | 2,6*10(-7) | 3,7*10(-6) | 5,9*10(-6) | 1,1*10(-6) |
Макс. температура, С | 200 | 260 | 260 | 260 |
Макс. давление, бар | 270 | 55 | 83 | 83 |
Инф.лист | Инф.лист | Инф.лист | Инф.лист |
Безасбестовые материалы на основе различных волокон | ||||
Характеристики | TEADIT NA 1002 | TEADIT NA 1100 | TEADIT NA 1005 | TEADIT NA 1040 |
Состав | Арамидное волокно + NBR | Графитовое и углеволокно + NBR | Арамидное волокно + NBR | Целлюлозное волокно + NBR |
Цвет | зеленый | черный | голубой | зеленый |
Плотность, гр/см3 | 1,95 | 1,7 | 1,75 | 1,8 |
Прочность, Н/мм2 | 13 | 17 | 11,5 | 8 |
Сжимаемость, % | 10 | 9 | 7-17 | 13 |
Восстановление, % | 60 | 60 | 45 | 56 |
Герметичность, бар*литр/см | 5,5*10(-7) | 1,87*10(-7) | - | - |
Макс. температура, С | 400 | 450 | 400 | 210 |
Макс. давление, бар | 110 | 130 | 110 | 50 |
Инф.лист | Инф.лист | Инф.лист | Инф.лист |
Имеется разрешение Ростехнадзора
Материалы на основе экспандированного графита | |||
Характеристики | TEADIT GP 1520 | TEADIT GR 1520 | TEADIT GE 1520 |
Состав | Графитовый лист | Графитовый лист со плоской металлич. армировкой | Графитовый лист с просеченной металлической армировкой |
Цвет | черный | черный | черный |
Плотность, гр/см3 | 1,0 | - | - |
Сжимаемость, % | >40 | 40-50 | 30-40 |
Восстановление, % | >10 | 10-25 | 15-30 |
Макс. температура, С |
450 °С (по пару до 650 °С) |
450 °С (по пару до 650 °С) |
450 °С (по пару до 650 °С) |
Макс. давление, бар | 30 | 70 | 140 |
Содержание углерода, % | >98 | >98 | >98 |
Содержание хлоридов, ппм | <30 | <30 | <30 |
Содержание серы, ппм | <1000 | <1000 | <1000 |
Инф.лист | Инф.лист | Инф.лист |